服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺(tái)價(jià)格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
兔茅 | 2820 | 2820 |
虎茅 | 3180 | 3180 |
375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺(tái)1935 | 940 | 940 |
100ml飛天 | 405 | 405 |
二十四節(jié)氣茅臺(tái)行情參考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 1100 | 小立春 | 820 |
大雨水 | 5300 | 小雨水 | 500 |
大驚蟄 | 5300 | 小驚蟄 | 500 |
大春分 | 5400 | 小春分 | 500 |
大清明 | 5400 | 小清明 | 500 |
大谷雨 | 4600 | 小谷雨 | 500 |
大立夏 | 520 | ||
大小滿 | 520 | ||
大芒種 | 520 | ||
大夏至 | 4500 | 小夏至 | 520 |
大小暑 | 4100 | 小小暑 | 520 |
大大暑 | 4100 | 小大暑 | 520 |
大立秋 | 6200 | 小立秋 | 530 |
大處暑 | 3850 | 小處暑 | 530 |
11月9日茅臺(tái)行情價(jià) | |||
品名 | 8日 | 9日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2710 | 2710 | 0 |
23年飛天整箱 | 2980 | 2975 | -5 |
22年飛天散瓶 | 2740 | 2740 | 0 |
22年飛天整箱 | 2980 | 2980 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
21年飛天整箱 | 3010 | 3010 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2830 | 2830 | 0 |
20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5800 | 5800 | 0 |
三十年年份酒 | 12900 | 12900 | 0 |
兔年整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3450 | 3450 | 0 |
鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 4800 | 4800 | 0 |
羊年整箱 | 28500 | 28500 | 0 |
馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
精品整箱 | 3330 | 3320 | -10 |
彩釉珍品 | 4300 | 4300 | 0 |
香溢五洲 | 2910 | 2910 | 0 |
茅臺(tái)1935 | 960 | 960 | 0 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。
市場(chǎng)價(jià):行情價(jià)+合理利潤(rùn)+其他成本(資金+倉(cāng)儲(chǔ)+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺(tái),膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
九月廿七
2023年11月10日
世界青年日
世界流經(jīng)你而發(fā)生,
卻不能將你塑造,
這就是自我主宰。
END
喝紅色壹號(hào),展家國(guó)情懷!更多酒文化和人文文化請(qǐng)關(guān)注“紅色壹號(hào)酒業(yè)”官方微博和公眾號(hào)。