服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺(tái)價(jià)格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
兔茅 | 2840 | 2840 |
虎茅 | 3200 | 3200 |
375ml兔茅 | 4100 | 4100 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺(tái)1935 | 970 | 970 |
100ml飛天 | 406 | 404 |
二十四節(jié)氣茅臺(tái)行情參考?? | |||
---|---|---|---|
大立春 | 11500-200 | 小立春 | 880 |
大雨水 | 5700-100 | 小雨水 | 620 |
大驚蟄 | 5700-100 | 小驚蟄 | 620 |
大春分 | 6000-300 | 小春分 | 620 |
大清明 | 6000-300 | 小清明 | 620 |
大谷雨 | 5000 | 小谷雨 | 600 |
大立夏 | 600 | ||
大小滿 | 570 | ||
大芒種 | 570 | ||
大夏至 | 4400 | 小夏至 | 570 |
大小暑 | 4050 | 小小暑 | 560 |
大大暑 | 4050 | 小大暑 | 560 |
大立秋 | 6500 | 小立秋 | 570 |
10月9日茅臺(tái)行情價(jià) | |||
品名 | 8日 | 9日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2705 | 2700 | -5 |
23年飛天整箱 | 2965 | 2960 | -5 |
22年飛天散瓶 | 2720 | 2720 | 0 |
22年飛天整箱 | 2990 | 2990 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
21年飛天整箱 | 3020 | 3020 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2840 | 2840 | 0 |
20年飛天整箱 | 3060 | 3060 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5850 | 5850 | 0 |
三十年年份酒 | 13400 | 13400 | 0 |
兔年整箱 | 3035 | 3035 | 0 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3520 | 3520 | 0 |
鼠年整箱 | 3800 | 3800 | 0 |
豬年整箱 | 3800 | 3800 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 5050 | 5050 | 0 |
羊年整箱 | 30000 | 30000 | 0 |
馬年整箱 | 19000 | 19000 | 0 |
精品整箱 | 3320 | 3320 | 0 |
彩釉珍品 | 4380 | 4380 | 0 |
香溢五洲 | 2940 | 2940 | 0 |
茅臺(tái)1935 | 990 | 990 | 0 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。 市場(chǎng)價(jià):行情價(jià)+合理利潤(rùn)+其他成本(資金+倉(cāng)儲(chǔ)+物流) 箱貨:未拆封的原箱茅臺(tái),膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
八月廿五,
世界郵政日。
常思已過(guò),
才能站得更高、走得更遠(yuǎn)。
END
喝紅色壹號(hào),展家國(guó)情懷!更多酒文化和人文文化請(qǐng)關(guān)注“紅色壹號(hào)酒業(yè)”官方微博和公眾號(hào)。